Оборудование предназназначено для надсечки этикеток, биговки, резки, поставляется с большим кол-вом инструмента ( 3 набора одиночных отметок, 3 набора пунктирных линий, 5 инструментов для разметки, 3 набора для перфораций, 5 подрезных лезвий)
Категория: Обработка картона, бумаги
Оборудование предназназначено для надсечки этикеток, биговки, резки, поставляется с большим кол-вом инструмента ( 3 набора одиночных отметок, 3 набора пунктирных линий, 5 инструментов для разметки, 3 набора для перфораций, 5 подрезных лезвий)
Категория: Обработка картона, бумаги
Автоматический ламинатор ZDFM-540
Модель | ZDFM -540 |
Максимальный размер ламинирования | 540x700мм |
Мин. размер ламинации | 200*290мм |
Скорость ламинирования | Плавная регулировка скорости с переменной частотой 0-30 м/мин |
Температура ламинирования | 60-130°С |
Давление воздуха | 0-6 МПа |
Тип отопления | Электрический встроенный масляный нагрев |
Подача бумаги | Автоматическая подача с помощью всасывания воздуха, автоматическое отслеживание и позиционирование при штабелировании, боковая направляющая |
Категория: Оборудование
Оборудование предназначено для смотки листовых материалов - постыров, календарей, листовок, подарочной бумаги в рулон
Категория: Обработка картона, бумаги / Оборудование для производства книг
Толщина переплета: 0,2-5 мм
Скорость скрепления: 0-80 раз/мин
Модель провода: 25#,26#
Ширина скобы: 13 мм
Электропитание: 220В/50Гц/100Вт
Размер упаковки: 660*430*360 мм
Вес: 34 кг
Категория: Производство гибкой упаковки / Рулонная высечка и надсечка
Модель | Y-MQ-320 |
Скорость высечки: | 20-240 раз/мин |
Макс. Диаметр размотки | 450 мм |
Макс. Ширина полотна | 320 мм |
Макс. ширина высечки: | 290 мм |
Макс. Длина высечки | 290 мм |
Точность хроматографии | ±0,01 |
Суммарная мощность: | 2,5 кВт |
Напряжение питания: | 380 В±10% |
Вес машины | Около500 кг |
Размеры | 2600х950х1400мм |
Категория: Обработка картона, бумаги / Оборудование для производства книг
Модель | QYH660 Биговка, перфорация и надсечка наклеек |
Подача бумаги | Вакуумный насос |
Макс. Размер листа | 600 Вт*470 л (мм) 24*19 (дюйм) |
Минимальный размер листа | 90 Вт*90 л (мм) 3,5*3,5 (дюйм) |
Диапазон плотности бумаги | 25-350 |
Скорость | 130 метров/минуту |
Мин. Расстояние для перфорации или резки | 14 мм |
Минимальное расстояние для сгиба | 20 мм |
Конфигурация | 3 формы для биговки 3 перфорационных ножа 5 полурежущих ножей |
Власть | 220 В/50 Гц 1100 Вт |
Размер (мм) | 1400*820*1100 |
Вес (кг) | 200 |
Категория: Производство гибкой упаковки / Рулонная высечка и надсечка
Максимальная скорость резки по прямой | 960 мм/мин |
Макс. скорость реза по кривой | 600 мм/мин |
Макс. СМИ | 13,3 дюйма |
Максимальная ширина резки | 11 дюймов |
Макс. Длина резки за один раз | 12 дюймов |
Мощность двигателя | 25 Вт |
Макс. прижимная сила | 750 г (3 г/шаг) |
Процессор | 64-битный цифровой процессор, 32 м, флэш-память |
Сигнал энкодера | Физические 1016 строк/раунд Логические 4064 строки/раунд |
Повторяющаяся точность | 0,082 мм |
Шум | 35 дБ или менее |
Температура окружающей среды | 5-35 градусов |
Масса | 75 кг |
Габариты | 1140*790*690мм |
Категория: Обработка картона, бумаги / Прессы для высечки и тиснения
Макс. ширина подачи | неограниченный |
Макс. толщина подачи | 30мм |
Макс. размер печати | 57*250 мм (допустимая погрешность 1-2 мм) (ширина * длина) |
Скорость печати | 20-50мм/с |
Категория: Производство гибкой упаковки / Бобинорезальное оборудование
Ширина материала: 300-500 мм
Скорость: 1-200 м/мин.
Мощность: 1,5 кВт
Счетчик метров: автоматический
Размер упаковки: 1480*1200*1300 мм
Вес: 500 кг
Категория: Обработка картона, бумаги / Прессы для высечки и тиснения

Данный станок может быть использован для золочения торца карт, визитных карт, стелек для обуви, книг и т.д.
Процесс шлифования и золочения осуществляется в одной машине.
Макс. размер блока , мм | 420х420 |
Мин. Размер блока, мм | 50х50 |
Толщина блока, мм | 0-100 |
Диапазон температур | 0~200°C |
Скорость золочения, мм/мин | 33 |
Электропитание | AC220В/50Гц |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вес, кг | 165 |
Габариты, мм | 1240*1080*1140 |